Технические характеристики
Силовая линия
Коробка передач | 6х4 |
Мощность, л.с. | 360 |
Шасси
Нагрузка на переднюю ось | 8 000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 26 000 кг (13 000 +13 000) |
Колесная формула | 6х4 |
Подвеска | параболические рессоры |
Описание
Технические характеристики
Силовая линия
Коробка передач | 6х4 |
Мощность, л.с. | 360 |
Шасси
Нагрузка на переднюю ось | 8 000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 26 000 кг (13 000 +13 000) |
Колесная формула | 6х4 |
Подвеска | параболические рессоры |
Описание