Технические характеристики
Силовая линия
Коробка передач | GRSO905 |
Шасси
Нагрузка на переднюю ось | 9000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 32000 кг (16000 + 16000) |
Подвеска | рессорная/рессорная |
Колесная формула | 6х4 |
Кабина
Тип кабины | CG |
Описание
Технические характеристики
Силовая линия
Коробка передач | GRSO905 |
Шасси
Нагрузка на переднюю ось | 9000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 32000 кг (16000 + 16000) |
Подвеска | рессорная/рессорная |
Колесная формула | 6х4 |
Кабина
Тип кабины | CG |
Описание