Технические характеристики
Силовая линия
Коробка передач | GRS905 |
Шасси
Нагрузка на переднюю ось | 9000 кг |
Колесная формула | 6x6 |
Подвеска | CG |
Нагрузка на заднюю ось | 30 000 кг (15000 + 15000) |
Кабина
Тип кабины | CG |
Описание
Технические характеристики
Силовая линия
Коробка передач | GRS905 |
Шасси
Нагрузка на переднюю ось | 9000 кг |
Колесная формула | 6x6 |
Подвеска | CG |
Нагрузка на заднюю ось | 30 000 кг (15000 + 15000) |
Кабина
Тип кабины | CG |
Описание