Технические характеристики
Силовая линия
Коробка передач | GRSO905 |
Шасси
Нагрузка на переднюю ось | 9000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 26 000 кг (13000 +13000) |
Колесная формула | 6х4 |
Подвеска | рессорная/рессорная |
Кабина
Тип кабины | CP |
Описание
Технические характеристики
Силовая линия
Коробка передач | GRSO905 |
Шасси
Нагрузка на переднюю ось | 9000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 26 000 кг (13000 +13000) |
Колесная формула | 6х4 |
Подвеска | рессорная/рессорная |
Кабина
Тип кабины | CP |
Описание